平成22年8月10日(火)~15日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 永久 メイ | 村瀬沢子バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 今里 萌恵 | アート・バレエ難波津 | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第3位 | 中玉利 単衣 | MBSマリバレエスクール | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第1位 | 三澤 由華 | 真田由梨バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 永久 メイ | 村瀬沢子バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
| 第3位 | 伊藤 麻衣 | 井上智香子バレエ教室 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第1位 | 加藤 舞 | 小原芳美バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 金原 里奈 | 水野弘子バレエ学園 | <タリスマン>よりVa |
| 第3位 | 奥山 京香 | 川上恵子バレエスクール | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第1位 | 直塚 美穂 | テアトル・ド・バレエカンパニー | <海賊>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 石塚 あずさ | 宮下靖子バレエ学園 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 第3位 | 池田 絢音 | 一柳多鶴バレエ学園 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第1位 | 菅井 円加 | 佐々木三夏バレエアカデミー(東京) | <シルヴィア>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 波多野 渚砂 | 神谷久実子バレエスクール | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 香川 咲季 | 宮崎バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第1位 | 成田 紗弥 | アート・バレエ難波津 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 岩原 麻衣 | 神澤千景バレエスタジオ | <ライモンダ>第二幕よりライモンダのVa |
| 第3位 | 加藤 鞠奈 | 神澤千景バレエスタジオ | <ハーレキナード>よりVa |
| 第1位 | 成田 紗弥 | アート・バレエ難波津 | 予選 <グラン・パ・クラシック>よりVa 決選 <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 田村 彩恵 | 山路瑠美子バレエ研究所 | 予選 <パキータ>よりVa 決選 <ライモンダ>第三幕よりライモンダのVa |
| 第3位 | 岩瀬 麻由 | 神澤千景バレエスタジオ | 予選 <ジゼル>よりジゼルのVa 決選 <パキータ>よりVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成21年8月18日(火)~23日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 奥山 京香 | 川上恵子バレエスクール | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 奥田 美瑠 | みゆきバレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりキューピットのVa |
| 第3位 | 井藤 七菜 | 塚本洋子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第1位 | 奥山 京香 | 川上恵子バレエスクール | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 森川 礼央 | 田川陽子バレエアカデミー | <コッペリア>よりフランツのVa |
| 第2位 | 嘉村 菜々美 | MBSマリバレエスクール | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第1位 | 畑戸 利江子 | 塚本洋子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 中村 朝香 | 飛鳥桜子バレエスクール | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第3位 | 池田 絢音 | 一柳多鶴バレエ学園 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第1位 | 大谷 遥陽 | 神澤千景バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 菅井 円加 | 佐々木三夏バレエアカデミー | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第2位 | 直塚 美穂 | 塚本洋子バレエ団 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 前沢 愛 | 神澤千景バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 第2位 | 岩原 麻衣 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 塩谷 綾菜 | アートバレエ難波津 | <ジゼル>よりジゼルのVa |
| 第1位 | 相原 舞 | 佐々木三夏バレエアカデミー | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 小島 沙耶香 | 松岡伶子バレエ団 | <ハーレキナード>よりVa |
| 第3位 | 加藤 晴香 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 第1位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエ団 | 予選 <シルヴィア>より Va 決選 <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 高田 樹 | 白鳥バレエ学園 | 予選 <ジゼル>よりアルブレヒトのVa 決選 <海賊>よりVa |
| 第3位 | 中野 吉章 | エリート・バレエ・スタジオ | 予選 <バヤデルカ>よりソロルのVa 決選 <ルシアン>よりVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成20年8月19日(火)~24日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 畑戸 利江子 | 塚本洋子バレエ団 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 奥山 京香 | 川上恵子バレエスクール | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第3位 | 坂口 珠乃 | 真田由梨バレエスタジオ | <チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ>よりVa |
| 第1位 | 直塚 美穂 | 塚本洋子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 大谷 遥陽 | 神澤千景バレエスタジオ | <サタネラ>よりVa |
| 第3位 | 岡田 あんり | 淳バレエ学園 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 奨励賞 | 池田 絢音 | 一柳多鶴バレエ学園 | <パキータ>よりVa |
| 奨励賞 | 藤谷 理子 | 井上佳子バレエスクール | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第1位 | 前沢 愛 | 神澤千景バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 小川 華歩 | バレエ・アカデミーRELEVE四日市 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第3位 | 吉田 早織 | 神澤千景バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 奨励賞 | 石崎 双葉 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 奨励賞 | 上野 祐未 | 大塚礼子バレエスタジオ | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第1位 | 田村 彩恵 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 長谷川 元志 | 神澤千景バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりジークフリートのVa |
| 第3位 | 横山 佳甫 | 森高子バレエ教室 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 奨励賞 | 木岡 多真美 | 本田道子バレエスクール | <シルヴィア>よりVa |
| 奨励賞 | 永瀬 愛莉菜 | MUSEバレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 水谷 莉奈 | 神澤千景バレエスタジオ | <パキータ>よりVa |
| 第3位 | 中澤 舞 | 蔵本誠子バレエスクール | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第3位 | 大津 早紀子 | 神澤千景バレエスタジオ | <パキータ>よりVa |
| 第1位 | 渡邉 千洋 | STUDIO CReW | 予選 <白鳥の湖>オディールのVa 決選 <グラン・パ・クラシック>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 五月女 遥 | Yamato City Ballet Jr Company | 予選 <バヤデルカ>よりガムザッティのVa 決選 <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第3位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエ団 | 予選 <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa 決選 <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 中野 吉章 | エリート・バレエ・スタジオ | 予選 <ジゼル>よりアルブレヒトのVa 決選 <ドン・キホーテ>よりバジルのVaのVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成19年8月16日(水)~19日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 岡田 真由子 | 塚本洋子バレエ団 | <ラ・フィユ・マル・ガルデ>よりリーズのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 畑戸 利江子 | 塚本洋子バレエ団 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 西尾 美香 | 田川陽子バレエアカデミー | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第3位 | 飯田 凪 | 下田春美バレエ教室 | <ラ・フィユ・マル・ガルデ>よりリーズのVa |
| 第1位 | 德島 沙綺 | K.NOMURAバレエスクール | <海賊>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 片山 知穂 | 饗場絵美バレエスタジオ | <サタネラ>よりVa |
| 第3位 | 岡田 あんり | 淳バレエ学園 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 奨励賞 | 岡松 野花 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第1位 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスタジオ | <ライモンダ>第一幕よりライモンダのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 村瀬 まどか | 岩越千晴バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 第3位 | 石崎 双葉 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 奨励賞 | 二村 さくら | 塚本洋子バレエ団 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワの第1Va |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 須田 亜香里 | 松岡伶子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第2位 | 中野 見香 | RCBA | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第3位 | 田村 彩恵 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <パキータ>よりVa |
| 第3位 | 山本 茅美 | 安田敬子バレエスクール | <海賊>よりVa |
| 第1位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエ団 | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 小倉 彩加 | 鮫島バレエ教室 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 安井 美沙子 | 松岡伶子バレエ団 | <海賊>よりVa |
| 特別賞 | 該当者なし |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 吉田 千智 | K☆バレエスタジオ | <シルヴィア>よりVa |
| 第3位 | マキシム・ゲラシモフ | モスクワ・クラシックバレエ | <パリの炎>よりVa |
| 第3位 | 碓氷 悠太 | 松岡伶子バレエ団 | <白鳥の湖>よりジークフリートのVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成18年8月16日(水)~20日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 岡田 あんり | 淳バレエ学園 | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 第2位 | 三原 花奈子 | MBSマリバレエスクール | <サタネラ>よりVa |
| 第3位 | 大谷 遥陽 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 石崎 双葉 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第2位 | 西田 悠乃 | 松岡伶子バレエ団 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワの第1Va |
| 第3位 | 前沢 愛 | 神澤千景バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 奨励賞 | 菅井 円加 | 佐々木三夏バレエアカデミー | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第1位 | 田村 彩恵 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 横山 佳甫 | 森高子バレエ教室 | <シルヴィア>よりVa |
| 第3位 | 池尻 奈央 | 一柳多鶴バレエ学園 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 奨励賞 | 山本 怜 | 田中バレエアート | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 第1位 | 藤本 佳那子 | ソウダバレエスクール | <パキータ>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 奥村 彩 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <ドン・キホーテ>キトリのよりVa |
| 第3位 | 猿橋 賢 | 下田春美バレエ教室 | <チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ>よりVa |
| 第1位 | 笹田 ももこ | スズキ・バレエアート・スタジオ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 益田 裕子 | カヨマフネクラシックバレエスクール | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 隅田 咲 | 神澤千景バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 特別賞 | 該当者なし |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 木村 綾乃 | ソウダバレエスクール | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 末原 雅広 | ソウダバレエスクール | <パキータ>よりVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成17年8月24日(水)~28日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 藤島 光太 | 樋笠バレエ研究所 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 小川 華歩 | バレエ・アカデミーRELEVE | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
| 第3位 | 寺田 智羽 | 田中バレエアート | <眠れる森の美女>より青い鳥のVa |
| 奨励賞 | 阪口 由紀乃 | スワンバレエスクール | <パキータ>よりVa |
| 第1位 | 斎藤 優菜 | 松岡伶子バレエ団 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 西田 悠乃 | 松岡伶子バレエ団 | <ジゼル>よりペザントのVa |
| 第3位 | 三澤 奈々 | 岩越千晴バレエスタジオ | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 奨励賞 | 八隅 莉子 | 井上佳子バレエスクール | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 奨励賞 | 木谷 美里 | 松岡伶子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第1位 | 猿橋 賢 | 下田春美バレエ教室 | <白鳥の湖>よりジークフリートのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 奥村 彩 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <海賊>よりVa |
| 第3位 | 吉本 絃人 | スタジオバレエインターナショナル | <パリの炎>よりVa |
| 奨励賞 | 近藤 亜香 | 金澤志保バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第1位 | 安部 里奈 | カヨマフネクラシックバレエスクール | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 佐々部 佳代 | 塚本洋子バレエ団 | <ドン・キホーテ>キトリのよりVa |
| 第3位 | 岩越 梨紗 | 岩越千晴バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 第1位 | 和田 紗永子 | 塚本洋子バレエ団 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 隅田 咲 | 神澤千景バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
| 第3位 | 辻 晴香 | 神澤千景バレエスタジオ | <ライモンダ>第二幕よりライモンダのVa |
| 特別賞 | 該当者なし |
| 第1位 | 山田 歌子 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | シン ユンギョン | The Korean national University of Arts | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエ団 | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| グランプリ | 該当者なし |
平成16年8月18日(水)縲鰀22日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 種田 智美 | 松岡伶子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第4位 | 小川 実恵 | 芳賀バレエアカデミー | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 第5位 | 阪口 由紀乃 | スワンバレエスクール | <海賊>よりVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 浅井 恵梨佳 | 神澤千景バレエスタジオ | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第3位 | 松本 彩花 | スワンバレエスクール | <ドン・キホーテ>より森の女王のVa |
| 第4位 | 須田 亜香里 | 松岡伶子バレエ団 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
| 奨励賞 | 斎藤 優菜 | 松岡伶子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 奨励賞 | 池尻 奈央 | 一柳多鶴バレエ学園 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 奨励賞 | 森 寛恵 | 野辺恵バレエスタジオ | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 石原 古都 | 金澤志保バレエスタジオ | <グラン・パ・クラッシック>よりVa |
| 第4位 | 中村 真子 | 塚本洋子バレエ団 | <サタネラ>よりVa |
| 第5位 | 堀江 真梨香 | スワンバレエスクール | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 奨励賞 | 奥村 彩 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 第1位 | 佐々部 佳代 | 塚本洋子バレエ団 | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 隅田 咲 | 神澤千景バレエスタジオ | <ライモンダ>第二幕よりVa |
| 第3位 | 安部 里奈 | カヨマフネクラシックバレエスクール | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 木村 由比子 | カヨマフネクラシックバレエスクール | <パキータ>よりVa |
| 第5位 | 矢倉 鈴奈 | スタジオバレエインターナショナル | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 奨励賞 | 大久保 彩香 | isバレエアカデミア泉・下森バレエ団 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第1位 | 岩瀬 麻由 | 神澤千景バレエスタジオ | <パキータ>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 本藤 はるな | 白鳥バレエ学園 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
| 第3位 | 和田 紗永子 | 塚本洋子バレエ団 | <グラン・パ・クラッシック>よりVa |
| 第4位 | 中川 リョウ | 鳥取シティバレエ | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa |
| 第5位 | 内村 和真 | 一柳多鶴バレエ学園 | <眠れる森の美女>よりデジーレ王子のVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 溝口 千紗 | 前田有加子バレエアカデミー | <ドン・キホーテ>第一幕よりキトリのVa |
| 第3位 | 南部 真希 | Ballet Spitze | <海賊>よりVa |
| 第4位 | テーラー 麻衣 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <海賊>よりVa |
| 第5位 | 板東 ゆう子 | 佐々木美智子バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第5位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエ団 | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 特別賞 | 溝口 千紗 |
平成15年8月21日(水)~24日(土) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 浅井 恵梨佳 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 中村 悠 | 白鳥バレエ学園 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 小林万由子 | 神澤千景バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 第4位 | 森 寛恵 | 野辺恵バレエスタジオ | <ラ・フィユ・マル・ガルデ>よりリーズのVa |
| 第5位 | 岡脇 柚太加 | 長田育子バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa |
| 第6位 | 猿橋 賢 | 下田春美バレエ教室 | <パリの炎>よりVa |
| 奨励賞 | 西田 悠乃 | 松岡伶子バレエ団 | <ジゼル>よりぺザントのVa |
| 奨励賞 | 河合 有里子 | 立脇 千賀子バレエ研究所 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第1位 | 和田 紗永子 | 塚本洋子バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 土屋 文乃 | 市川せつ子バレエ団 | <シルヴィア>よりVa |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa |
| 第3位 | 小林 優希 | 白鳥バレエ学園 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティのVa |
| 第5位 | 佐々部 佳代 | 塚本洋子バレエスタジオ | <パキータ>よりVa |
| 第6位 | 辻 晴香 | 神澤千景バレエスタジオ | <ライモンダ>よりライモンダのVa |
| 奨励賞 | 中村 真子 | 塚本洋子バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 奨励賞 | 朝倉 明果 | 神澤千景バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 奨励賞 | 佐々木 可奈子 | かおるバレエスタジオ | <パキータ>よりVa |
| 奨励賞 | 山田 歌子 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <シルヴィア>よりVa |
| 第1位 | 佐藤 玲緒奈 | ソウダバレエスクール | <海賊>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 柵木 佳子 | 松岡伶子バレエ団 | <シルヴィア>よりVa |
| 第3位 | 大久保 沙織 | 一の宮咲子バレエ研究所 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 山﨑 有紗 | 塚本洋子バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
平成14年8月21日(水)~24日(土) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 浅井 恵梨佳 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第2位 | 安部 里奈 | カヨマフネクラシックバレエスクール | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 堀江 真梨香 | スワンバレエスクール | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第3位 | 佐々部 佳代 | 塚本洋子バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 水谷 愛里 | 田川陽子バレエアカデミー | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
| 第1位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 土屋 文乃 | 市川せつ子バレエ団 | <海賊>よりVa |
| 第2位 | 金子 紗也 | ケイ・バレエスタジオ | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 辻 晴香 | 神澤千景バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 福田 圭吾 | ケイ・バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりアクティオンのVa |
| 第1位 | 安藤 有紀 | 松岡伶子バレエ団 | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 後藤 彩水 | 塚本洋子バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第3位 | 柵木佳子 | 松岡伶子バレエ団 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
平成13年8月14日(木)~17日(日) 愛知厚生年金会館・名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 隅田 咲 | 神澤バレエスタジオ | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
| 第1位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 松井 学郎 | 佐々木バレエアカデミー | <ラ・シルフィード>よりジェームスのVa |
| 第3位 | 土屋 文乃 | 市川せつ子バレエ団 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 和田 紗永子 | 塚本洋子バレエスタジオ | <サタネラ>よりVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 後藤 彩水 | 塚本洋子バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa |
| 第3位 | 山村 花 | 山村バレエスクール | <チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ>よりVa |
平成12年8月24日(木)~27日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <眠れる森の美女>よりローズ・アダージオのVa |
| 第3位 | 荒木 舞 | アート・バレエ難波津 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 加藤野乃花 | 田中千賀子ジュニアバレエ団 | <ジゼル>よりジゼルのVa |
| 第3位 | 平野 亮一 | 平野節子バレエスクール | <ジゼル>よりアルブレヒトのVa |
| 第3位 | 福岡 雄大 | ケイ・バレエスタジオ | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 河島 真之 | 波多野澄子バレエ団 | <パリの炎>よりVa |
| 第3位 | 後藤 彩水 | 塚本洋子バレエスタジオ | <ジゼル>よりジゼルのVa |
| 第3位 | 山村 花 | 山村バレエスクール | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa |
平成11年8月26日(木)~29日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 土屋 文乃 | 市川せつ子バレエ団 | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 佐々木可奈子 | かおるバレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第1位 | 丹羽 悠子 | 塚本洋子バレエスタジオ | <ジゼル>よりジゼルのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 平野 亮一 | 平野節子バレエスクール | <眠れる森の美女>よりデジーレ王子のVa |
| 第3位 | 寺井 七海 | 松本道子バレエ団 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa |
| 第1位 | 栗本 奈央 | 大屋政子バレエ研究所 | <エスメラルダ>よりVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 江本 拓 | 山路瑠美子バレエ研究所 | <ジゼル>よりアルブレヒトのVa |
| 第3位 | 後藤 彩水 | 塚本洋子バレエスタジオ | <サタネラ>よりVa |
| 第3位 | 佐藤玲緒奈 | ソウダバレエスクール | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
平成10年8月20日(木)~23日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 米沢 唯 | 塚本洋子バレエスタジオ | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
|---|---|---|---|
| 第2位 | 大貫 真希 | 佐々木バレエアカデミー | <白鳥の湖>よりオディールのVa |
| 第3位 | 大堀 彩香 | ワクイバレエスクール | <グラン・パ・クラシック>よりVa |
| 第3位 | 松浦 美穂 | 由香バレエアート | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 大貫 真幹 | 佐々木バレエアカデミー | <眠れる森の美女>よりデジーレ王子のVa |
| 第3位 | 寺山 春美 | 塚本洋子バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第3位 | 河島 真之 | 波多野澄子バレエ研究所 | <くるみ割り人形>より王子のVa |
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 榊原有佳子 | 塚本洋子バレエスタジオ | <エスメラルダ>よりVa |
| 第3位 | 後藤 彩水 | 塚本洋子バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
| 第3位 | 二杉 圭子 | 佐々木美智子バレエスタジオ | <海賊>よりVa |
平成9年8月20日(木)~23日(日) 名古屋市青少年文化センター(アートピア)
| 第1位 | 該当者なし | ||
|---|---|---|---|
| 第2位 | 寺井 七海 | 松本道子バレエ団 | <コッペリア>よりスワニルダのVa |
| 第3位 | 安田 有希 | ワクイバレエスクール | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa |
| 第3位 | 大堀 彩香 | ワクイバレエスクール | <くるみ割り人形>より金平糖のVa |
